| Opções de Material | Papel Artístico C2S | Cartão | Cartão Cinzento | Papel Especial | Ondulado | Papel Kraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações de Gramagem | 128 g/m² | 800 g/m² | 600-1000 g/m² | 120 g/m² | B3/B9 W9 | 100 g/m² |
| 157 g/m² | 1000 g/m² | 1200 g/m² | 157 g/m² | A3/A9 (AE) | 140 g/m² | |
| 190 g/m² | 1200 g/m² | 1400 g/m² | 182 g/m² | C3/C9 | 160 g/m² | |
| 210 g/m² | 1500 g/m² | 1800 g/m² | 250 g/m² | F-Flute | 250 g/m² | |
| Humidade | Abaixo de 14%, protegendo eficazmente os produtos contra a humidade. | |||||
| Tamanho / Dimensão | Comprimento * largura * altura (cm) / de acordo com os requisitos específicos do cliente. | |||||
| Impressão a Cores | Cores PANTONE (PMS) ou processo comum de 4 cores (CMYK). | |||||
| Design de Caixas | Caixa de embalagem cosmética | Caixa de cuidados da pele | Caixa de correio | Caixa de camisa | Caixa de jóias | Caixa de pestanas | Tampa e caixa base | Caixa de sabonete | Caixa de perfume | Caixa de vela | |||||
| Acessórios | Tabuleiro VAC, fita, tabuleiro PVC ou PET, EVA, esponja, Velvet, cartão ou encaixes flocking. | |||||
| Formato de Arte | AI / PDF / CDR / InDesign para Design Personalizado. | |||||
| Acabamento de Superfície | Opções: Laminação brilhante/mate, desvanecimento, revestimento aquoso, flocking, estampagem a quente dourada/prateada (folha), em relevo (embossing), textura, Spot UV. | |||||
O papel ondulado resistente pode proteger os produtos no processo de transporte para reduzir os danos recebidos, e a impressão a cores rica é também a melhor escolha para a embalagem de presentes.
Desenvolvemos caixas de correio com impressão personalizada interna e externa com o seu próprio logótipo, tamanho, inserção, espessura e material de papel. Oferecemos várias opções de personalização que lhe permitem criar as suas próprias caixas personalizadas.
Demonstre a força da sua marca com embalagens personalizadas de alta qualidade para satisfazer diferentes necessidades.